Witaj gościu [Zaloguj | Zarejestruj]
Regulamin
Encyklopedia
Promocje
Subskrypcja
Wiadomości o nowościach i promocjach wprost na twoją skrzynkę!
Email:
Lokalizacja: /Opony letnie 17

Opony letnie 17

Rozmiar   Producent Ilość Cena
195/40 R17 Pirelli P Zero Nero 81W 4 350
205/40 R17 Barum Bravuris 84W 20 220
205/40 R17 Continental ContiSportContact 2 ZR 20 220
205/40 R17 Dunlop SP Sport 9000 80W 2 300
205/40 R17 Michelin Pilot Exalto 84W 4 220
205/40 R17 Pirelli P Zero Nero 84W 34 300
205/40 R17 Semperit Direction Sport 84W 2 220
205/40 R17 Uniroyal RainSport 1 84W 6 220
205/40 R17 Viking ProTech 2 84W 6 220
205/40 R17 Goodyear Excellence 84W 4 220
205/45 R17 Falken Ziex ZE 512 88W ZR 6 250
205/45 R17 Pirelli P Zero Nero 88V 4 300
205/45 R17 Barum Bravuris 88W 2 250
205/45 R17 Uniroyal RainSport 1  88W 4 280
205/50 R17 Falken FK452 93Y ZR 8 250
205/50 R17 Hercules Raptis WR1 93W XL 50 220
205/50 R17 Pirelli Eufori@ 89W RUN-FLAT 4 350
205/50 R17 Pirelli P Zero Rosso 93W 6 350
215/35 R17 Continental ContiSportContact 2 86W ZR 12 250
215/40 R17 Continental ContiSportContact 3 87V 4 350
215/40 R17 Continental ContiSportContact ZR 4 220
215/40 R17 Fulda Carat Extremo ZR 10 220
215/40 R17 Matador Hectorra ZR 83Y 8 220
215/40 R17 Pirelli P Zero Nero ZR 16 350
215/40 R17 Sumitomo HTR2 III 83W 4 200
215/40 R17 Tyfon Successor 83W 2 220
215/40 R17 Uniroyal RainSport 1 87W 6 250
215/40 R17 Uniroyal RainSport 2 87W 2 350
215/40 R17 Barum Bravuris 83W 8 200
215/40 R17 Fulda Carat Exeler 87Y 4 200
215/40 R17 Michelin PilotSport 83Y 4 220
215/45 R17 Falken Ziex ZE912 91W 18 250
215/45 R17 Riken Maystorm 2 91W 40 260
215/45 R17 Pirelli Pzero Nero 91 Y 20 350
215/45 R17 Ful-Run HP 190 91W 2 250
215/45 R17 Dunlop Sp Sport MAX 91 Y 4 350
215/45 R17 Continental Sport Contact 2 87V 4 350
215/45 R17 Briedgestone Potenza 87Y 4 300
215/45 R17 Uniroyal Rainsport 1 87W 2 300
215/45 R17 Barum Bravuris 91W 8 300
215/55 R17 Toyo Proxess CV 1 98W 2 300
225/35 R17 Michelin Pilot Sport 82Y 2 200
225/35 R17 Continental ContiSportContact 2 ZR 6 200
225/35 R17 Fulda Carat Extremo 82W 8 200
225/35 R17 Semperit Direction sport 87W 4 350
225/45 R17 Pirelli P 6000 Powergy 91W 6 350
225/45 R17 Pirelli P Zero Rosso 91W 80 410
225/45 R17 Pirelli P Zero Rosso 91W 600 430
225/45 R17 Pirelli Pzero 94Y 3 350
225/45 R17 Dunlop Sp Sport 0191W 2 250
225/45 R17 Semperit Directionsport 91W 18 250
225/45 R17 Barum Bravuris 2 91W 2 300
225/45 R17 Riken Maystorm 2 94Y 2 400
235/40 R17 Barum Bravuris 90W 98 220
235/40 R17 Continental ContiSportContact 2 ZR 32 220
235/40 R17 Fulda Carat Exelero 90Y 6 250
235/40 R17 Fulda Carat Extremo ZR 26 200
235/40 R17 Michelin Pilot Sport 90Y 12 220
235/40 R17 Pirelli P Zero  Nero 90Y 42 250
235/40 R17 Pirelli P7000 94W 2 200
235/40 R17 Semperit Direction-Sport 90W 4 220
235/40 R17 Uniroyal RainSport 1 90W 48 220
235/45 R17 Nokian Z 97W 2 300
235/45 R17 Toyo ProXes C1S 97Y 2 300
235/45 R17 Barum Bravuris 94Y 2 300
235/45 R17 Fulda Carat Exelero 94Y 2 300
235/50 R17 Pirelli P Zero 96W 4 400
235/55 R17 Falken Ziex ZE 912 99W ZR 16 350
235/55 R17 Goodyear Eagle VCT 5  99W 2 400
235/55 R17 Hankook Ventus Prime 103W 8 350
235/55 R17 Pirelli P Zero Nero 98W (ws) 16 450
235/55 R17 Pirelli Powergy P6000 99W 2 450
235/65 R17 Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico 104H 60 550
235/65 R17 Continental 4×4 Contact 108V 2 500
235/65 R17 Kumho Road Venture ST 104 H 204 450
245/35 R17 Continental Sport Contact 2  ZR 8 250
245/35 R17 Fulda Carat Extremo 87 Y 4 250
245/40 R17 UniRoyal RainSport 1 91W 12 300
245/40 R17 Semperit Direction Sport ZR  91W 4 250
245/40 R17 Fulda Carat Extremo ZR 6 200
245/40 R17 Pirelli Pzero Rosso 91 Y 4 450
245/40 R17 Bridgestone Potenza S-03 91 Y 2 200
245/40 R17 Pirelli PzeroRosso 91Y 2 450
245/40 R17 Fulda Carat Extremo 91Y 2 250
245/40 R17 Bridgestone Potenza RE 050 91Y 2 250
245/45 R17 Dunlop SpSport 9000 95W 2 450
245/45 R17 Pirelli Cinturato P7  95W 2 450
245/50 R17 Pirelli P Zero Asimmetrico 99Y 10 450
245/50 R17 Pirelli Pzero Asimetrico 99Y 8 450
255/40 R17 Barum Bravuris 94W 30 220
255/40 R17 Continental ContiSportContact 2 ZR 16 250
255/40 R17 Continental ContiSportContact 94Y 16 200
255/40 R17 Falken FK452 94Y( do sprawdzenia) 6 250
255/40 R17 Fulda Carat Extremo 94Y ZR 8 200
255/40 R17 Pirelli P Zero Rosso ZR 42 400
255/40 R17 Viking ProTech 500 140 200
255/45 R17 Pirelli P Zero Asimmetrico 83W 30 450
255/55 R17 Pirelli Scorpion Zero Asimetrico MO  104V 8 450
255/60 R17 Pirelli Scorpion STR 106 H (ws) 16+ 550
255/60 R17 Pirelli Scorpion Zero 106V 8+ 550
265/40 R17 Falken FK452 96Y 6 300
265/40 R17 Kumho Extra Supra 96W 4 200
265/60 R17 Bridgestone Dueler 108H 6 450
265/65 R17 Pirelli Scorpion STR 112H  ws 2 500
275/55 R17 Generali Graber 109V 120 400

Brak towarów w tej kategorii.

Kontakt z nami

  • PH KRISPOL Krzysztof Krawiec, ul. Błonie 10, 97-330 Sulejów, woj. łódzkie

    Zapraszamy od poniedzialku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
    oraz w soboty od 8.00 do 15.00.

    Pomoc dostępna jest pod numerami telefonów:

    Felgi aluminiowe, stalowe - 607 899 989
    Opony nowe - 502 081 400
    Opony używane - 601 367 687
    tel./fax: - 44 61 62 685


Sezony: Opony letnie - Opony zimowe - Opony całoroczne (wielosezonowe)

Rodzaje pojazdów: Opony dostawcze - Opony osobowe - Opony 4x4 - Opony ciężarowe

Producenci opon: Opony Barum - Opony BFGoodrich - Opony Bridgestone - Opony Continental - Opony Dayton - Opony Debica - Opony Dunlop - Opony Falken - Opony Firestone - Opony Fulda - Opony Goodyear - Opony Kleber - Opony Kormoran - Opony Michelin - Opony Nokian - Opony Pirelli - Opony Sava - Opony Semperit - Opony Toyo - Opony Uniroyal - Opony Vredestein

Marki pojazdów: Alfa Romeo - Aro - Asia Motors - Aston Martin - Audi - Bentley - BMW - BMW Alpina - Buick - Cadillac - Chevrolet - Chrysler - Citroen - Dacia - Daewoo - Daihatsu - Dodge - Fiat - Ford - Honda - Hummer - Hyundai - Infiniti - Isuzu - Iveco - Jaguar - Jeep - Kia - Lada - Lamborghini - Lancia - Land Rover - Lexus - Maserati - Maybach - Mazda - MCC Smart - Mercedes - Mini - Mitsubishi - Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Rover - Saab - Seat - Skoda - SSang Yong - Subaru - Suzuki - Tata - Toyota - Volvo - VW

Rozstawy: 3x98 3x112 4x18 4x98 4x99 4x100 4x108 4x114,3 5x98 5x100 5x108 5x110 5x112 5x114,3 5x115 5x116 5x118 5x120 5x120,6 5x120,65 5x127 5x130 5x139,7 5x150 5x160 5x165,1 6x114,3 6x115 6x127 6x130 6x135 6x139,7



Prezentowane na naszej platformie towary i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Jest to jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 K.C.). Na naszej stronie nie zostały zaprezentowane rzeczywiste stany magazynowe. Mimo dołożenia wszelkich starań istnieje możliwość wystąpienia błędów w prezentowanych towarach lub cenach. Administracja zastrzega sobie prawo poinformowania o takim fakcie Klienta i nie realizowania zamówienia, które może być wynikiem błędu w systemie informatycznym..

opony zimowe opony letnie Wodzirej lubDaihatsu Rocky Schlachtung : 2 Kompletträder und 2 Felgen i Tablica ogłoszeń
http://www.alu-felgi.net | http://www.alu-felgi.net | http://www.alu-felgi.net | http://www.alu-felgi.net